MRCOOL mini-split prices
46 MRCOOL mini-split systems compared across stores, sorted by price per 1,000 BTU.
Typical $/1k BTU
$144.84
Median across 110 in-stock listings
Store
All stores
Brand
130 listingsAll brands
| System | Heads | Volts | Store | Checked | Buy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCOOL Advantage 5th Gen 12,000 BTU 230V MRCOOLspecs | 12k BTU | 1 zone | 21.3 | 9.1 | -- | 230 V | 13 / 15 A | Got Ductless | $878 | $73.17 | today | View deal |
| MRCOOL Advantage 5th Gen 12,000 BTU 230V MRCOOLspecs | 12k BTU | 1 zone | 21.3 | 9.1 | -- | 230 V | 13 / 15 A | Hydrobuilder | $956 | $79.67 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY Select 24,000 BTU 230V | 23k BTU | 1 zone | 16.5 | 8.3 | -- | 230 V | 19 / 20 A | Home Outlet Direct | $1,899 | $82.57 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY Select 24,000 BTU 230V | 23k BTU | 1 zone | 16.5 | 8.3 | -- | 230 V | 19 / 20 A | South Mini Splits | $1,899 | $82.57 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Advantage 5th Gen 12,000 BTU 230V MRCOOLspecs | 12k BTU | 1 zone | 21.3 | 9.1 | -- | 230 V | 13 / 15 A | Home & Heat | $999 | $83.25 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 24,000 BTU 230V | 24k BTU | 1 zone | 18.9 | 8.7 | -- | 230 V | 19 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $2,109 | $87.88 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 24,000 BTU 230V | 24k BTU | 1 zone | 18.9 | 8.7 | -- | 230 V | 19 / 20 A | Home & Heat | $2,149 | $89.54 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 24,000 BTU 230V | 24k BTU | 1 zone | 18.9 | 8.7 | -- | 230 V | 19 / 20 A | Hydrobuilder | $2,149 | $89.54 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 24,000 BTU 230V | 24k BTU | 1 zone | 18.9 | 8.7 | -- | 230 V | 19 / 20 A | HVAC Pro Sales | $2,149 | $89.54 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | A1 SolarStore | $3,489 | $96.92 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | The Home Depot | $3,769 | $104.69 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | Got Ductless | $3,769 | $104.69 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | Home & Heat | $3,769 | $104.69 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | Hydrobuilder | $3,769 | $104.69 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | HVAC Pro Sales | $3,769 | $104.69 | today | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 18,000 BTU 230V | 17k BTU | 1 zone | 20 | 8.5 | -- | 230 V | 15 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $1,806 | $106.24 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 18,000 BTU 230V | 17k BTU | 1 zone | 20 | 8.5 | -- | 230 V | 15 / 20 A | Home & Heat | $1,827 | $107.47 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 18,000 BTU 230V | 17k BTU | 1 zone | 20 | 8.5 | -- | 230 V | 15 / 20 A | Hydrobuilder | $1,827 | $107.47 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 18,000 BTU 230V | 17k BTU | 1 zone | 20 | 8.5 | -- | 230 V | 15 / 20 A | HVAC Pro Sales | $1,827 | $107.47 | today | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 18,000 BTU 230V | 17k BTU | 1 zone | 20 | 8.5 | -- | 230 V | 15 / 20 A | A1 SolarStore | $1,827 | $107.48 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (9K + 12K) | 34k BTU | 9k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | The AC Outlet | $3,764 | $110.71 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY Select 12,000 BTU 115V | 12k BTU | 1 zone | 17.5 | -- | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | South Mini Splits | $1,399 | $116.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY Select 12,000 BTU 115V | 12k BTU | 1 zone | 17.5 | -- | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | Hydrobuilder | $1,399 | $116.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 4-Zone 55,000 BTU (6K + 12K + 18K + 18K) | 55k BTU | 6k + 12k + 18k + 18k | 22 | 10.6 | -- | 230 V | 43 / 45 A | HVACDirect | $6,817 | $123.95 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (12K + 12K) | 34k BTU | 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,375 | $128.68 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | A1 SolarStore | $2,999 | $130.40 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 48,000 BTU (18K + 24K) | 43k BTU | 18k + 24k | 21.8 | 10 | -- | 230 V | 40 / 45 A | Hydrobuilder | $5,634 | $131.02 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 48,000 BTU (18K + 24K) | 43k BTU | 18k + 24k | 21.8 | 10 | -- | 230 V | 40 / 45 A | HVAC Pro Sales | $5,634 | $131.02 | today | View deal |
| MRCOOL DIY Select 12,000 BTU 115V | 12k BTU | 1 zone | 17.5 | -- | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $1,590 | $132.50 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 48,000 BTU (24K + 24K) | 43k BTU | 24k + 24k | 21.8 | 10 | -- | 230 V | 40 / 45 A | Hydrobuilder | $5,700 | $132.56 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 48,000 BTU (24K + 24K) | 43k BTU | 24k + 24k | 21.8 | 10 | -- | 230 V | 40 / 45 A | HVAC Pro Sales | $5,700 | $132.56 | today | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (11.5 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | MRCOOL HVAC Supply | $1,599 | $133.25 | today | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | Got Ductless | $1,599 | $133.25 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (12K + 18K) | 34k BTU | 12k + 18k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | Hydrobuilder | $4,629 | $136.15 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (12K + 18K) | 34k BTU | 12k + 18k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,629 | $136.15 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 5-Zone 48,000 BTU (6K x2 + 9K x2 + 12K) | 43k BTU | 6k + 6k + 9k + 9k + 12k | 21.8 | -- | -- | 230 V | 40 / 45 A | The AC Outlet | $5,895 | $137.09 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | HVACDirect | $1,649 | $137.42 | today | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | The Home Depot | $1,649 | $137.42 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | Home & Heat | $1,649 | $137.42 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | Hydrobuilder | $1,649 | $137.42 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 12,000 BTU 115V (16 ft line set) | 12k BTU | 1 zone | 19.5 | 9.3 | -- | 115 V | 19.5 / 20 A | HVAC Pro Sales | $1,649 | $137.42 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (12K + 24K) | 34k BTU | 12k + 24k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,695 | $138.09 | today | View deal |
| MRCOOL DIY Select 9,000 BTU 115V | 9k BTU | 1 zone | 17.5 | 8.8 | -- | 115 V | 17 / 20 A | Home Outlet Direct | $1,249 | $138.78 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY Select 9,000 BTU 115V | 9k BTU | 1 zone | 17.5 | 8.8 | -- | 115 V | 17 / 20 A | South Mini Splits | $1,249 | $138.78 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Got Ductless | $3,229 | $140.39 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (9K + 9K + 9K) | 34k BTU | 9k + 9k + 9k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,820 | $141.76 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (18K + 18K) | 34k BTU | 18k + 18k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | Hydrobuilder | $4,883 | $143.62 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 36,000 BTU (18K + 18K) | 34k BTU | 18k + 18k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,883 | $143.62 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 5-Zone 48,000 BTU (9K x3 + 12K x2) | 43k BTU | 9k + 9k + 9k + 12k + 12k | 21.8 | -- | -- | 230 V | 40 / 45 A | Chill Mini Splits | $6,202 | $144.23 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | HVACDirect | $3,329 | $144.74 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | P.C. Richard & Son | $3,329 | $144.74 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Chill Mini Splits | $3,329 | $144.74 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Home & Heat | $3,329 | $144.74 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Hydrobuilder | $3,329 | $144.74 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | HVAC Pro Sales | $3,329 | $144.74 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | The AC Outlet | $2,609 | $144.94 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (9K + 12K) | 26k BTU | 9k + 12k | 23 | 9.5 | -- | 230 V | 23 / 25 A | The Home Depot | $3,775 | $145.19 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (9K + 12K) | 26k BTU | 9k + 12k | 23 | 9.5 | -- | 230 V | 23 / 25 A | HVAC Pro Sales | $3,775 | $145.19 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (9K + 9K + 12K) | 34k BTU | 9k + 9k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $4,977 | $146.38 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 4-Zone 36,000 BTU (9K + 9K + 12K + 12K) | 34k BTU | 9k + 9k + 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | Chill Mini Splits | $4,985 | $146.62 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (6K + 12K + 12K) | 34k BTU | 6k + 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | Hydrobuilder | $5,059 | $148.79 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (6K + 12K + 12K) | 34k BTU | 6k + 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $5,059 | $148.79 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | A1 SolarStore | $2,689 | $149.40 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (9K + 12K + 12K) | 34k BTU | 9k + 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | HVAC Pro Sales | $5,134 | $151.00 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (12K + 12K) | 26k BTU | 12k + 12k | -- | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | Hydrobuilder | $3,932 | $151.23 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (12K + 12K) | 26k BTU | 12k + 12k | -- | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | HVAC Pro Sales | $3,932 | $151.23 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (12K + 12K) | 26k BTU | 12k + 12k | -- | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | South Mini Splits | $3,954 | $152.08 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 4-Zone 48,000 BTU (9K + 9K + 12K + 12K) | 43k BTU | 9k + 9k + 12k + 12k | 21.8 | 10 | -- | 230 V | 40 / 45 A | Hydrobuilder | $6,578 | $152.98 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 36,000 BTU (12K + 12K + 12K) | 34k BTU | 12k + 12k + 12k | 23 | 9.9 | -- | 230 V | 30.5 / 35 A | Hydrobuilder | $5,291 | $155.62 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | The Home Depot | $2,909 | $161.61 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | Chill Mini Splits | $2,909 | $161.61 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | Home & Heat | $2,909 | $161.61 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | Hydrobuilder | $2,909 | $161.61 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | HVAC Pro Sales | $2,909 | $161.61 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (6K + 6K) | 18k BTU | 6k + 6k | 23.9 | 10 | -- | 230 V | 16 / 20 A | Hydrobuilder | $2,923 | $162.39 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (6K + 6K) | 18k BTU | 6k + 6k | 23.9 | 10 | -- | 230 V | 16 / 20 A | HVAC Pro Sales | $2,923 | $162.39 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (9K + 9K) | 18k BTU | 9k + 9k | 23.9 | -- | -- | 230 V | 16 / 20 A | Hydrobuilder | $3,073 | $170.72 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (9K + 9K) | 18k BTU | 9k + 9k | 23.9 | -- | -- | 230 V | 16 / 20 A | HVAC Pro Sales | $3,073 | $170.72 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | The AC Outlet | $2,059 | $171.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Home Outlet Direct | $2,059 | $171.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (9K + 9K) | 18k BTU | 9k + 9k | 23.9 | -- | -- | 230 V | 16 / 20 A | South Mini Splits | $3,130 | $173.89 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 9,000 BTU 115V (16 ft line set) | 9k BTU | 1 zone | 20.2 | 9.2 | -- | 115 V | 17 / 20 A | Home & Heat | $1,569 | $174.33 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Easy Pro 5th Gen 9,000 BTU 115V (16 ft line set) | 9k BTU | 1 zone | 20.2 | 9.2 | -- | 115 V | 17 / 20 A | Hydrobuilder | $1,569 | $174.33 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (9K + 9K) | 18k BTU | 9k + 9k | 23.9 | -- | -- | 230 V | 16 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $3,147 | $174.83 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 18,000 BTU (6K + 12K) | 18k BTU | 6k + 12k | 23.9 | 10 | -- | 230 V | 16 / 20 A | HVAC Pro Sales | $3,155 | $175.28 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | A1 SolarStore | $2,189 | $182.42 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Got Ductless | $2,288 | $190.67 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | The Home Depot | $2,359 | $196.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | HVACDirect | $2,359 | $196.58 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $2,359 | $196.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Home & Heat | $2,359 | $196.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Hydrobuilder | $2,359 | $196.58 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | HVAC Pro Sales | $2,359 | $196.58 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 18,000 BTU (6K + 6K + 6K) | 18k BTU | 6k + 6k + 6k | 23.9 | 10 | -- | 230 V | 16 / 20 A | Hydrobuilder | $3,607 | $200.39 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 18,000 BTU (6K + 6K + 6K) | 18k BTU | 6k + 6k + 6k | 23.9 | 10 | -- | 230 V | 16 / 20 A | HVAC Pro Sales | $3,607 | $200.39 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen Hyper Heat 12,000 BTU 230V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | -- | -22°F | 230 V | 15 / 15 A | HVAC Pro Sales | $2,499 | $208.25 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | SupplyHouse | $2,508 | $209.03 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen Hyper Heat 12,000 BTU 230V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | -- | -22°F | 230 V | 15 / 15 A | South Mini Splits | $2,532 | $211.00 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen Hyper Heat 12,000 BTU 230V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | -- | -22°F | 230 V | 15 / 15 A | MRCOOL DIY Direct | $2,557 | $213.08 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Sylvane | $2,029 | $225.44 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 6-Zone 55,000 BTU Ceiling Cassette (9K+9K+12K+12K+12K+18K) | 55k BTU | 9k + 9k + 12k + 12k + 12k + 18k | 22 | 10.6 | -- | 230 V | 43 / 45 A | MRCOOL DIY Direct | $12,455 | $226.45 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 27,000 BTU (9K + 12K + 12K) | 26k BTU | 9k + 12k + 12k | 23 | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | MRCOOL DIY Direct | $5,916 | $227.54 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | A1 SolarStore | $2,149 | $238.77 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Got Ductless | $2,269 | $252.11 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | P.C. Richard & Son | $2,329 | $258.78 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Rise | $2,329 | $258.78 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Home & Heat | $2,329 | $258.78 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Hydrobuilder | $2,329 | $258.78 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | HVAC Pro Sales | $2,329 | $258.78 | today | View deal |
| MRCOOL DIY 5th Gen 3-Zone 18,000 BTU Ceiling Cassette (6K + 9K + 9K) | 18k BTU | 6k + 9k + 9k | 24 | -- | -- | 230 V | 16 / 20 A | MRCOOL DIY Direct | $6,432 | $357.33 | 1d ago | View deal |
| MRCOOL Advantage 4th Gen 12,000 BTU 230V (legacy R-410A) | 12k BTU | 1 zone | -- | -- | -- | 230 V | 15 / 15 A | The Home Depot | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 12,000 BTU 115V 17.5 SEER (legacy R-410A) | 12k BTU | 1 zone | -- | -- | -- | 115 V | -- | Walmart | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 12,000 BTU 115V (3rd Gen, legacy R-410A) | 12k BTU | 1 zone | -- | -- | -- | 115 V | -- | The Home Depot | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Lowe's | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 12,000 BTU 115V Single Zone | 12k BTU | 1 zone | 23.5 | 10.2 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Walmart | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | Lowe's | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 18,000 BTU 230V Single Zone | 18k BTU | 1 zone | 22.5 | 11.5 | -- | 230 V | 18 / 20 A | Amazon | live | -- | at click | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (12K + 24K) | 26k BTU | 12k + 24k | 23 | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | HVACDirect | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen 2-Zone 27,000 BTU (9K + 24K) | 26k BTU | 9k + 24k | 23 | -- | -- | 230 V | 23 / 25 A | HVACDirect | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Lowe's | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 24,000 BTU 230V Single Zone | 23k BTU | 1 zone | 22.7 | 9.5 | -- | 230 V | 24 / 25 A | Amazon | live | -- | at click | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | Lowe's | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU 230V Single Zone | 36k BTU | 1 zone | 18 | 8.5 | -- | 230 V | 33 / 35 A | Newegg | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY 5th Gen E Star 9,000 BTU 115V Single Zone | 9k BTU | 1 zone | 23.6 | 11.5 | -- | 115 V | 18 / 20 A | Newegg | -- | -- | pending | Check price |
| MRCOOL DIY Select 24,000 BTU 230V | 23k BTU | 1 zone | 16.5 | 8.3 | -- | 230 V | 19 / 20 A | Amazon | live | -- | at click | Check price |
